Wyniki losowania
Eurojackpot – 7 lutego 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
76 271 295 zł
Zwycięzcy I stopnia
0
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 320 000 000 zł |
| II | 5+1 | 1 | 4 520 715 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 5 | 11 687 zł |
| V | 4+1 | 56 | 982 zł |
| VI | 3+2 | 100 | 439 zł |
| VII | 4+0 | 129 | 377 zł |
| VIII | 2+2 | 1417 | 80 zł |
| IX | 3+1 | 2098 | 71 zł |
| X | 3+0 | 4399 | 65 zł |
| XI | 1+2 | 7024 | 43 zł |
| XII | 2+1 | 27 355 | 38 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 76 271 295 € |
| II | 5+1 | 3 | 846 085 € |
| III | 5+0 | 14 | 102 247 € |
| IV | 4+2 | 85 | 2778 € |
| V | 4+1 | 1264 | 234 € |
| VI | 3+2 | 3109 | 104 € |
| VII | 4+0 | 2630 | 90 € |
| VIII | 2+2 | 39 432 | 19 € |
| IX | 3+1 | 49 610 | 17 € |
| X | 3+0 | 102 714 | 16 € |
| XI | 1+2 | 193 803 | 10 € |
| XII | 2+1 | 665 189 | 9 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.