Wyniki losowania
Eurojackpot – 7 marca 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
52 692 064 zł
Zwycięzcy I stopnia
0
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 220 000 000 zł |
| II | 5+1 | 0 | 0 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 1 | 929 416 zł |
| V | 4+1 | 26 | 1345 zł |
| VI | 3+2 | 82 | 654 zł |
| VII | 4+0 | 78 | 482 zł |
| VIII | 2+2 | 1008 | 110 zł |
| IX | 3+1 | 1551 | 80 zł |
| X | 3+0 | 3822 | 66 zł |
| XI | 1+2 | 5241 | 57 zł |
| XII | 2+1 | 22 503 | 39 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 52 692 064 € |
| II | 5+1 | 3 | 724 726 € |
| III | 5+0 | 7 | 175 162 € |
| IV | 4+2 | 34 | 5949 € |
| V | 4+1 | 785 | 322 € |
| VI | 3+2 | 1776 | 157 € |
| VII | 4+0 | 1754 | 115 € |
| VIII | 2+2 | 24 467 | 26 € |
| IX | 3+1 | 37 481 | 19 € |
| X | 3+0 | 86 453 | 16 € |
| XI | 1+2 | 125 316 | 14 € |
| XII | 2+1 | 555 773 | 9 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.