Wyniki losowania
Eurojackpot – 1 kwietnia 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
18 099 741 zł
Zwycięzcy I stopnia
0
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 70 000 000 zł |
| II | 5+1 | 1 | 6 163 396 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 1 | 42 636 zł |
| V | 4+1 | 14 | 1738 zł |
| VI | 3+2 | 42 | 831 zł |
| VII | 4+0 | 54 | 570 zł |
| VIII | 2+2 | 738 | 138 zł |
| IX | 3+1 | 1018 | 97 zł |
| X | 3+0 | 2221 | 80 zł |
| XI | 1+2 | 3733 | 68 zł |
| XII | 2+1 | 15 799 | 46 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 18 099 741 € |
| II | 5+1 | 1 | 1 314 585 € |
| III | 5+0 | 6 | 123 561 € |
| IV | 4+2 | 12 | 10 191 € |
| V | 4+1 | 368 | 415 € |
| VI | 3+2 | 846 | 199 € |
| VII | 4+0 | 898 | 136 € |
| VIII | 2+2 | 11 830 | 33 € |
| IX | 3+1 | 18 813 | 23 € |
| X | 3+0 | 43 146 | 19 € |
| XI | 1+2 | 63 317 | 16 € |
| XII | 2+1 | 283 120 | 11 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.