Wyniki losowania
Eurojackpot – 2 września 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
63 073 160 zł
Zwycięzcy I stopnia
0
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 260 000 000 zł |
| II | 5+1 | 0 | 0 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 3 | 269 735 zł |
| V | 4+1 | 28 | 1518 zł |
| VI | 3+2 | 64 | 743 zł |
| VII | 4+0 | 51 | 536 zł |
| VIII | 2+2 | 965 | 109 zł |
| IX | 3+1 | 1415 | 85 zł |
| X | 3+0 | 2943 | 78 zł |
| XI | 1+2 | 5280 | 55 zł |
| XII | 2+1 | 21 452 | 40 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 63 073 160 € |
| II | 5+1 | 1 | 1 833 927 € |
| III | 5+0 | 3 | 344 750 € |
| IV | 4+2 | 28 | 6093 € |
| V | 4+1 | 598 | 357 € |
| VI | 3+2 | 1344 | 175 € |
| VII | 4+0 | 1356 | 126 € |
| VIII | 2+2 | 21 272 | 26 € |
| IX | 3+1 | 30 511 | 20 € |
| X | 3+0 | 62 809 | 18 € |
| XI | 1+2 | 111 562 | 13 € |
| XII | 2+1 | 461 824 | 9 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.