Wyniki losowania
Eurojackpot – 16 września 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
119 913 318 zł
Zwycięzcy I stopnia
0
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 500 000 000 zł |
| II | 5+1 | 0 | 0 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 5 | 239 279 zł |
| V | 4+1 | 43 | 1454 zł |
| VI | 3+2 | 84 | 722 zł |
| VII | 4+0 | 102 | 520 zł |
| VIII | 2+2 | 1459 | 108 zł |
| IX | 3+1 | 2105 | 87 zł |
| X | 3+0 | 4705 | 72 zł |
| XI | 1+2 | 7353 | 55 zł |
| XII | 2+1 | 29 965 | 42 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 119 913 318 € |
| II | 5+1 | 4 | 741 325 € |
| III | 5+0 | 7 | 238 899 € |
| IV | 4+2 | 53 | 5205 € |
| V | 4+1 | 1007 | 342 € |
| VI | 3+2 | 2231 | 170 € |
| VII | 4+0 | 2253 | 122 € |
| VIII | 2+2 | 34 353 | 26 € |
| IX | 3+1 | 47 747 | 21 € |
| X | 3+0 | 109 044 | 17 € |
| XI | 1+2 | 177 675 | 13 € |
| XII | 2+1 | 712 386 | 10 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.