Wyniki losowania
Eurojackpot – 23 września 2025
Wylosowane liczby, podział wygranych w Polsce i najwyższe wygrane w tym losowaniu.
Kumulacja
120 000 000 zł
Zwycięzcy I stopnia
1
Stopnie z wygranymi
12
Wygrane w Polsce
| Stopień | Trafienie | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 0 | 520 000 000 zł |
| II | 5+1 | 0 | 0 zł |
| III | 5+0 | 0 | 0 zł |
| IV | 4+2 | 0 | 0 zł |
| V | 4+1 | 38 | 28 917 zł |
| VI | 3+2 | 99 | 837 zł |
| VII | 4+0 | 85 | 499 zł |
| VIII | 2+2 | 1207 | 138 zł |
| IX | 3+1 | 1735 | 91 zł |
| X | 3+0 | 4492 | 69 zł |
| XI | 1+2 | 5982 | 69 zł |
| XII | 2+1 | 26 363 | 44 zł |
Najwyższe wygrane w losowaniu
| Stopień | Trafienie | Zwycięzcy | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 5+2 | 1 | 120 000 000 € |
| II | 5+1 | 1 | 21 177 159 € |
| III | 5+0 | 12 | 154 155 € |
| IV | 4+2 | 39 | 7824 € |
| V | 4+1 | 1038 | 367 € |
| VI | 3+2 | 2137 | 196 € |
| VII | 4+0 | 2609 | 117 € |
| VIII | 2+2 | 30 092 | 32 € |
| IX | 3+1 | 50 847 | 21 € |
| X | 3+0 | 127 106 | 16 € |
| XI | 1+2 | 159 807 | 16 € |
| XII | 2+1 | 739 861 | 10 € |
Eurojackpot Pro
Dołącz do społeczności Eurojackpot
Zapisuj swoje kombinacje, przeglądaj typy innych graczy i bierz udział w wyzwaniach. Konto jest darmowe, a wszystko trzymasz w jednym miejscu.
Dane prezentowane są na podstawie archiwum losowań Eurojackpot prowadzonego w serwisie.